您好,欢迎进入MK体育ios官网 网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
落地式双频恒温数控超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声频率时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 水位显示 | 加热功率 | 制冷功率 | 温度可调 | 时间可调 | 溶液过滤 | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (℃) | (min) | |||||
KQ-A1000GVDE | 1390×730×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-AS1000GVDE | 1390×730×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-A2000GVDE | 1590×930×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有 | 9000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-AS2000GVDE | 1590×930×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有 | 9000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
落地式双频恒温数控超声波清洗器
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-13
2024-12-26
2024-09-09